¤³¤ì¤Þ¤ÇÅà¤Ã¤¿¡¸Çú¤ò×÷¤ëÁ¦¡¹¤ò¤è¤ê´_¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥¹¥±©`¥ë¤Î´ó¤¤¤Çú¡¢±íÇéØN¤«¤ÊÇú¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»î¤«¤»¤ëÇú¤Ê¤É¶à˜”¤Êˆö¤ÎÖФ«¤é‚€ÐÔØN¤«¤Ê×÷Çú¼¼·¨¤ÎÍê³É¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏšsÊ·ÉϤξ޽³¤¿¤Á¤Î×÷Æ··ÖÎö¤âÖØÒª¤ÊÕnî}¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£1Äê´Î¤Ë¤Ï1Äê´ÎÉúÑÝ×à»á¤Ë¤ª¤±¤ë×÷Æ·ÑÝ×à¤È¡¢¥¦¥£©`¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß©`ÌØ„eÑо¿¤¬¤¢¤ê¡¢2Äê´Î¤Ë¤ÏÐÞÊ¿Õ“ÎĤÈÐÞÊ¿×÷Æ·¤ÎÌá³ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÌÓýÕn³Ì
°ÄÃÅ°ÙÀû¹¬¹ÙÍø_°ÙÀû¹¬¶Ä³¡Æ½Ì¨£¤×¢²áÍøÖ·3Äê¶È4Ô¬FÔÚ
ÊÚ˜I¿ÆÄ¿ | …gλÊý | Äê´Î„e…gλÊý | ‚俼 | ||
---|---|---|---|---|---|
±ØÐÞ | ßx’k | 1 | 2 | ||
×÷ÇúÌØ„eÑÝÁ• I | 4 | 4 | |||
×÷ÇúÌØ„eÑÝÁ• II | 4 | 4 | |||
×÷Çú¼¼·¨ÌØ„eÑо¿ I | 2 | 2 | |||
×÷Çú¼¼·¨ÌØ„eÑо¿ II | 2 | 2 | |||
¹ÜÏÒ˜S·¨±í¬FÑо¿ I | 2 | 2 | |||
¹ÜÏÒ˜S·¨±í¬FÑо¿ II | 2 | 2 | |||
˜SÇú±í¬FÑо¿ I | 2 | 2 | |||
˜SÇú±í¬FÑо¿ II | 2 | 2 | |||
×÷Çú˜S•øÌØ„eÑо¿ | 4 | 4 | |||
ÃñË×Òô˜S±í¬F·¨Ñо¿ | 4 | 4 | |||
ÎÄÏ×Ñо¿ I | 2 | 2 | |||
ÎÄÏ×Ñо¿ II | 2 | 2 | |||
ÑÝ×à±í¬FÑо¿ | 2 | 2 | |||
ÉíÌå±í¬FÑÝÁ• | 2 | 2 | |||
¥¦¥£©`¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß©`ÌØ„eÑо¿ | 4 | 4 | |||
˜S•øÑо¿ | 4 | 4 | |||
¥Õ¥é¥ó¥¹ÕZ | 2 | 2 | |||
Ëû¤ÎÑо¿îIÓòé_ÔO¿ÆÄ¿ | 4 | 4 | |||
Ó‹ |
24 | 26 | 18 | ||
20 | 12 |